Korábbi eredményeinket archiváltuk, az alábbi gombra kattintva érheted el.
2020-2021-es tanév
AJTP Matematikaverseny
- Lengyel Vanessza 11. a – 3. hely
- Illés Viktória 9. a – 6. hely
- Borbély Martin 9. a – 7. hely
- Schäffer Liliána 9. a – 13. hely
- Kő Rómeó 9. a – 14. hely
Tanáruk: Szauer Anita és Kiss Zoltán
Legfrissebb versenyeredmények





Az én Pannóniám
Nagy Ágnes ismét szép sikereket ért el!

Buzánszky Kupa 2025
A 12. c-sek nyerték a házibajnokságot.
A 2024/2025-ös tanév eredményei
A 2023/2024-es tanév eredményei
Legfrissebb versenyeredmények





Az én Pannóniám
Nagy Ágnes ismét szép sikereket ért el!

Buzánszky Kupa 2025
A 12. c-sek nyerték a házibajnokságot.


Megyei bajnok a leány röplabdacsapat!
Gratulálunk!

A 2022/2023-as tanév eredményei
Mardi Gras | Moreira Laura | 10. f | 1. | Radóczy Jusztina |
Mardi Gras | Rapkai Viola | 10. f | 4. | Radóczy Jusztina |
Mardi Gras | Ungár Hanna | 9. f | 4. | Radóczy Jusztina |
Mardi Gras | Csiki Ábel, Ungár Hanna | 12. f, 9. f | különdíj | Radóczy Jusztina |
Országos És Kárpát-medencei Művészeti Verseny (Junior kategória) | Pintér Zsófia Sára | 9/Kny | Fődíj | Tillai Tímea |
Gloria Victis középiskolai történelemi vetélkedő | Gálber Csenge, Fekete Fiametta, Tibold Marcell | 12. b 12. b 12. d | 32. | Fülöp László |
Gloria Victis középiskolai történelmi vetélkedő | Jávor Miklós, Kásádi Csongor, Tibold Marcell | 12. c | 17. | Fülöp László |
„Édes anyanyelvünk” verseny Kárpát-medencei döntő | Klement Tamás | 10. c | 1.; különdíj; Széphalom-plakett | Tamás Csilla |
Esszéíró-pályázat az Édes anyanyelvünk verseny 50. évfordulójára | Istvánovics Tamás Ákos | 9. d | 2. | Varga Judit |
Esszéíró-pályázat az Édes anyanyelvünk verseny 50. évfordulójára | Klement Tamás | 10. c | 3. | Tamás Csilla |
„Sprichst du Deutsch?” német nyelvi verseny | Kilián Korinna Vera | 11. d | 7. |
Varjasné Meiszter Zita, Pap Anikó |
4 for Europe | Tavi Johanna, Veres Bendegúz, Gyulai Máté, Rekettye Balázs | 11.f, 11.f, 11.f, 12.b | 4. | Radványi Krisztina |
Arany Dániel Matematikaverseny | Klement Tamás | 10. c | döntőbe jutott | Kiss Zoltán |
Athletica Galactica Országos Csillagászati és Asztrofizikai Verseny döntője | Bocor Gergely | 10. c | 21. | Simon Péter |
Babits Mihály nyelvhasználati versenyre | Varga Bernadett | 10. f | 4. | Probszt Réka |
Barcsi Országos Angol Verseny | Tibold Antónia Katalin | 9. b | 16. |
Dr. Magyarlakiné Fekete Adrienne, Mericsné Papp Tünde |
Csorba Győző Versmondó Verseny | Perzsa Barnabás, Reali Prisca | 9/Kny | különdíj | Bozsó Borbála Rita |
Dürer Matematikaverseny | Takaró Nóra, Bocor Gergely, Klement Tamás | 10. c | 7. | Simon Péter, Kiss Zoltán |
EOES fizika országos Válogatóverseny | Klement Tamás | 10. c | 6. | Simon Péter |
Erdélyország – komplex humán vetélkedő | Tusa Gréta, Vas Virág | 12. d | 2. | Fülöp László |
Fodor József Országos Biológia Verseny | Szabó Zsófia Fanni | 11. c | 28. | Szerémy Katalin |
Frankofón Dalverseny | Moreira Laura | 10. f | különdíj | Radóczy Jusztina |
Határtalan irodalom, Országos Irodalmi Verseny | Fenyvesi Szabina ,Kovács Melinda, Nyerges Luca | 10. a | 3. |
Tamás Csilla, Traubert Annamária |
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny | Gasz Márton | 9. c | 10. | Szerémy Katalin |
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny | Klement Tamás | 10. c | 15. | Lajos Lilla |
Irodalom Másképp | Biró Borka, Zichy Emma, Schön Izabella | 12. b, 10.f, 9.f | döntőbe juttottak | Probszt Réka |
Magyarok Európában | Hofekker Olivér, Rónai Ákos, Stang Noémi | 12. c | 1. | Fülöp László |
Magyarok Európában | Sárközi Jázmin, Torma Léna, Nyuschal Szonja | 11. a, 11. b, 11. b | 11. | Fülöp László |
Mikola Sándor Országos Fizikaverseny | 9. évfolyam: Nyikos Márton Pálkovács Tamás Hornok Máté (9.C) 10. évfolyam: Klement Tamás Bocor Gergely Racskó Dániel Heisz András Botond (10.C) | 9. c; 10. c | 2. fordulóba jutottak | Simon Péter |
Mikola Sándor Országos Fizikaverseny I. kategória | Hornok Máté | 9. c | 18. | Simon Péter |
Mikola Sándor Országos Fizikaverseny II. kategória | Klement Tamás | 10. c | 12. | Simon Péter |
Náboj Fizika Csapatverseny Junior kategória | Bocor Gergely, Heisz András Botond, Merics Vilmos, Nagy Zalán, Racskó Dániel | 10. c | 10. | Simon Péter |
Német nemzetiségi szavalóverseny | Baráti Ditta Katalin | 12. d | 1. | Kuttor Eszter |
Német Nemzetiségi Szavalóverseny | Pethő Anna | 11. d | 5. | Kóczián-Méder Lilla |
Német Nemzetiségi Szavalóverseny | Pesti Hanna | 12. d | 5. | Kóczián-Méder Lilla |
Német Nemzetiségi Szavalóverseny | Szűcs Ramóna | 11. d | 3. | Kóczián-Méder Lilla |
Német nyelvű matematikaverseny | Lipcsei Sára | 9. d | 10. | Szauer Anita |
Örökségünk ’48 | Csengeri Márk, Harván Olivér, Iványi Ábel | 10. b | 10. | Pappné Mádai Gabriella |
Örökségünk ’48 – történelmi vetélkedő | Gajdos Keve, Kiss-Adorján Alíz, Vermes Sára | 11. b | 13. | Fülöp László |
Szilárd Leó Országos Fizikaverseny | Klement Tamás | 10. c | 4. | Simon Péter |
Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikai Emlékverseny | Jávor Miklós | 12. c | 3. | Porkoláb Tamás |
TETT mese- és novellaíró pályázat | Klement Tamás | 10. c | 2. | Tamás Csilla |
HEBE+ levelezős angol nyelvi verseny (egyéni B2) | Bogdány Violetta | 9/AJTP | 20. | Béresné Timár Andrea |
HEBE+ levelezős angol nyelvi verseny (egyéni B1) | Csonka Dominik | 9/AJTP | 11. | Béresné Timár Andrea |
HEBE+ levelezős angol nyelvi verseny (egyéni B1) | Pyber Boglárka | 9/AJTP | 12. | Béresné Timár Andrea |
HEBE+ levelezős angol nyelvi verseny (csoportos A2) | Gombóc Panna, Venicz Viktória | 9. a | 8. | Béresné Timár Andrea |
HEBE+ levelezős angol nyelvi verseny (csoportos A2) | Győrfi-Tukacs Titanilla, Ignácz Vivien | 9. a | 11. | Béresné Timár Andrea |
HEBE+ levelezős angol nyelvi verseny (csoportos A2) | Palkó Amanda, Orsós Zoltán | 9. a | 10. | Béresné Timár Andrea |
HEBE+ levelezős angol nyelvi verseny (csoportos B1) | Máté Liliána, Trábert Letícia | 9. a | 12. | Béresné Timár Andrea |
HEBE+ levelezős angol nyelvi verseny (csoportos B2) | Borbély Viktória, Sugár Benjámin, Oláh Viktor | 9. a | 7. | Béresné Timár Andrea |
HEBE+ levelezős angol nyelvi verseny (csoportos B2) | Kovács Melinda, Molnár Erika, Orsós Eszter | 10. a | 8. | Béresné Timár Andrea |
HEBE+ levelezős angol nyelvi verseny (csoportos B2) | Fenyvesi Szabina, Nyerges Luca, Szigeti Fanni | 10. a | 20. | Béresné Timár Andrea |
Országos Táncsport Diákolimpia Ifjúsági Duó latin kategória | Pammer Lea, Dávid Dóra | 11. b, 9. b | 1. |
Novák Katalin, Vásárhelyi Gábor |
mezei futó diákolimpia V. korcsoport – lány | Balázs Lilla Ronczyk Franciska Bakó Flóra Csiki Hanna Hóbár Borbála Konyári Kvák Gizella |
10. | Varga Tamás | |
Vívás, párbajtőr egyéni | Odrobina Zsófia | 10. f | 19. | egyesületi edző |
mezei futó diákolimpia V. korcsoport – fiú |
Szakály Levente, Tóth Mihály, Horváth Tamás, Nagy Zalán, Bocor Gergely |
24. | Varga Tamás | |
Úszó Diákolimpia 200 méter pillangó | Kállai Barnabás | 9.d | 3. | egyesületi edző |
Diákolimpia úszás 100 méter gyors | Kállai Barnabás | 9.d | 5. | egyesületi edző |
Tenisz Diákolimpia | Zouaoui Sonia | 12.b | 5. | egyesület edző |
Országos Táncsport Diákolimpia Ifjúsági Szóló Latin kategória | Pammer Lea | 11. b | 6. | Novák Katalin |
OKTV francia nyelv II. kategória | Horváth Lola Anna | 12. f | 11. |
Mayerné Németh Krisztina |
OKTV francia nyelv II. kategória | Ur Bendegúz | 12. f | 19. |
Mayerné Németh Krisztina |
OKTV biológia II. kategória | Zeitvogel Balázs | 11. c | 2. fordulóba jutott | Szerémy Katalin |
OKTV francia nyelv II. kategória | Sikó Orsolya | 12. f | 2. fordulóba jutott | Mayerné Németh Krisztina |
OKTV francia nyelv II. kategória | Novák Sára | 11. f | 2. fordulóba jutott | Taubert Mariann |
OKTV matematika II. kategória | Papdi Krisztián László | 12. c | 2. fordulóba jutott | Porkoláb Tamás |
OKTV biológia II. kategória | Jámbor László Bendegúz | 11. d | 21. |
Lajos Lilla, Németh Tamás |
OKTV olasz nyelv I. kategória | Zsigmond Rozi | 12. f | 29. |
Mayerné Németh Krisztina |
OKTV francia nyelv II. kategória | Mehringer Lotti | 11. f | 30. | Taubert Mariann |
OKTV francia nyelv II. kategória | Reali Bonifacio | 11. f | 31. | Taubert Mariann |
OKTV francia nyelv II. kategória | Szemelyácz Hanna | 12. f | 4. | Polohn Yvette |
OKTV francia nyelv II. kategória | Zsigmond Rozi | 12. f | 8. |
Mayerné Németh Krisztina |
Regionális Musical Énekverseny | Csiki Ábel | 12. f | 1; fődíj | Radóczy Jusztina |
Festival d’italiano (versmondás) | Ungár Hanna | 9. f | 1. | Mayerné Németh Krisztina |
Festival d’italiano (írásbeli) | Zsigmond Rozi | 12. f | 1. | Mayerné Németh Krisztina |
Festival d’italiano (élőbeszéd) | Zsigmond Rozi | 12. f | 1. | Mayerné Németh Krisztina |
Festival d’italiano (próza fordítás) | Rózsa Eszter | 11. f | 1. | Pappné Mádai Gabriella |
Regionális Musical Énekverseny | Baráth Kata | 11. d | 1. | Radóczy Jusztina |
Regionális Musical Énekverseny | Ungár Hanna | 9. f | 1. | Radóczy Jusztina |
Regionáĺis Musical Énekverseny | Csiki Ábel, Szabó Bendegúz | 12. f 11. f | 1. | Radóczy Jusztina |
Regonáĺis Musical Énekverseny | Szabó Bendegúz | 11. f | 1. | Radóczy Jusztina |
Regonáĺis Musical Énekverseny | Baráth Kata, Csiki Ábel | 11. d, 12. f | 1. | Radóczy Jusztina |
Négy Megye Matematikaverseny (csapatban) | Jávor Miklós, Papdi Krisztián László | 12. c | 1. | Porkoláb Tamás |
Festival d’italiano Regionális olasz nyelvi verseny | Molnár Erika | 10. a | 1. | Mayerné Németh Krisztina |
Festival d’italiano (egyéni ének) | Miklós Kornél | 10. a | 2. | Mayerné Németh krisztina |
Festival d’italiano (próza fordítás) | Kulcsár Anna | 11. b | 2. | Pappné Mádai Gabriella |
Festival d’italiano (versmondás) | Szente Dorka | 9. b | 2. | Pappné Mádai Gabriella |
Regionális Musical Énekverseny | Laura Moreira | 10. f | 2. | Radóczy Jusztina |
Regionáĺis Musical Énekverseny | Varga Bernadett | 10. f | 2. | Kotvász Zsófia |
Négy Megye Matematikaverseny | Papdi Krisztián László | 12. c | 2. | Porkoláb Tamás |
Festival d’italiano (próza fordítás) | Horváth Lola | 12. f | 3. | Mayerné Németh Krisztina |
Festival d’italiano (élőbeszéd) | Szalay Anna | 10. c | 3. | Mayerné Németh Krisztina |
Festival d’italiano (élőbeszéd) | Iványi Ábel | 10. b | 3. | Mayerné Németh Krisztina |
Festival d’italiano (élőbeszéd) | Keller Zsófia | 12. f | 3. | Mayerné Németh Krisztina |
Festival d’Italiano (írásbeli nyelvhasználat) | Rózsa Eszter | 11. f | 3. |
Pappné Mádai Gabriella, Mayerné Németh Krisztina |
Regionális Musical Énekverseny | Simó Flóra Kata | 9. f | 3. | Radóczy Jusztina |
Négy Megye Matematikaverseny | Jávor Miklós | 12. c | 3. | Porkoláb Tamás |
Festival d’italiano (műveltség) | Bótor Zalán, Herr Márk, Zeitvogel Csaba, Zeitvogel Gergely | 11. c | 4. | Pappné Mádai Gabriella |
Ránki György történelem verseny | Kulcsár Anna | 11. b | 4. | Fülöp László |
Wallenberg nyomán | Bognár Emma, Jankó Anna, Pintér Zsófia | 9.kny | 5. | Radványi Krisztina |
Wallenberg nyomán | Varga Bernadett, Perzsa Barnabás, Hargitai Réka | 10.f, 9.kny, 12.f | 6. | Radványi Krisztina |
4 for Europe | Masa Kata, Werner Lilien, Reali Bonifacio, Szabó Bendegúz | 11.f | 7. | Radványi Krisztina |
Festival d’italiano (műveltség) | Brutyó Bertalan, Szabó Nikolett, Vrancsics Vanessza, Hóbár Borbála | 9. f | különdíj | Mayerné Németh Krisztina |
Festival d’italiano (versmondás) | Szegedi Judit | 9. b | Különdíj | Pappné Mádai Gabriella |
„Édes anyanyelvünk” Nyelvhasználati Verseny | Klement Tamás | 10. c | 1. | Tamás Csilla |
„Szép magyar beszéd” | Varga Panna | 10. b | 1. | Probszt Réka |
Baranya megyei középiskolai biológiaverseny | Istvánovics Tamás Ákos | 9. d | 1. | Wellesz Andrea |
Baranya megyei középiskolai biológiaverseny | Zeitvogel Balázs | 11. c | 1. | Szerémy Katalin |
Fejér Lipót matematikaverseny | Papdi Krisztián László | 12. c | 1. | Porkoláb Tamás |
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny | Gasz Márton | 9.c | 1. | Szerémy Katalin |
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny | Klement Tamás | 10.c | 1. | Lajos Lilla |
Megyei Matematikaverseny | Papdi Krisztián László | 12. c | 1. | Porkoláb Tamás |
Megyei Matematikaverseny | Zeitvogel Gergő | 11.c | 1. | Gara Szabolcs |
Megyei Matematikaverseny | Papdi Krisztián | 12.c | 1. | Porkoláb Tamás |
Zipernowsky Matematika Kupa | Klement Tamás | 10.c | 1. | Kiss Zoltán |
Fejér Lipót Matematikaverseny | Papdi Krisztián | 12. c | 1. | Porkoláb Tamás |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Hornok Máté | 9.c | 10. | Kovács Ágnes |
Baranya megyei középiskolai biológiaverseny | Kásádi Csongor | 12. c | 11. | Németh Tamás |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Odrobina Réka | 10.f | 11. | Szauer Anita |
Baranya megyei középiskolai biológiaverseny | Csukle Hanna Flóra | 12. c | 12. | Németh Tamás |
Baranya megyei középiskolai biológiaverseny | Czakó Fanni Gréta | 10. c | 12. | Szerémy Katalin |
Baranya megyei középiskolai biológiaverseny | Farkas Emma Patrícia | 10. c | 13. | Szerémy Katalin |
Baranya megyei középiskolai biológiaverseny | Radnai Míra Júlia | 12. c | 14. | Németh Tamás |
Baranya megyei középiskolai biológiaverseny | Takaró Nóra | 10. c | 2. | Szerémy Katalin |
Megyei Matematikaverseny | Jávor Miklós | 12.c | 2. | Porkoláb Tamás |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Klement Tamás, Merics Vilmos, Odrobina Réka | 10.c, 10.c, 10.f | 2. |
Kiss Zoltán, Szauer Anita |
B33 Kosárlabda Diákolimpia | Ackermann Zsófia, Csiki Hanna, Szűcs Anna, Temes Boróka | 12. d, 9. f, 11. f, 12. b | 2. | Kísérő: Szander Anita |
„Édes anyanyelvünk” Nyelvhasználati Verseny | Istvánovics Tamás Ákos | 9. d | 3. | Varga Judit |
Baranya megyei középiskolai biológiaverseny | Vass Zsanett Nóra | 10. c | 3. | Szerémy Katalin |
Baranya megyei középiskolai biológiaverseny | Jámbor László Bendegúz | 12. d | 3. | Lajos Lilla, Németh Tamás |
Kis Fejér Lipót Matematikaverseny | Klement Tamás | 10.c | 3. | Kiss Zoltán |
Ránki György dunántúli történelemverseny | Gálber Csenge | 12. b | 3. | Fülöp László |
Zipernowsky Matematika Kupa | Odrobina Zsófia | 10.f | 3. | Szauer Anita |
„Édes anyanyelvünk” Nyelvhasználati Verseny | Kovács Melinda | 10. a | 4. | Tamás Csilla |
Baranya megyei középiskolai biológiaverseny | Czibók Milán | 11. c | 4. | Szerémy Katalin |
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny | Hornok Máté | 9.c | 4. | Lajos Lilla |
Kenguru Matematikaverseny | Zeitvogel Gergő | 11.c | 4. | Gara Szabolcs |
Ránki György dunántúli történelemverseny | Dingó Johanna | 11. b | 4. | Fülöp László |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Papdi Krisztián László | 12.c | 4. | Porkoláb Tamás |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Klement Tamás | 10.c | 4. | Kiss Zoltán |
Megyei Matematikaverseny | Jávor Miklós | 12. c | 5. | Porkoláb Tamás |
„Édes anyanyelvünk” Nyelvhasználati Verseny | Huth Loránd | 12. d | 5. | Tamás Csilla |
Baranya megyei középiskolai biológiaverseny | Wéber Anita | 11. b | 5. | Szerémy Katalin |
Kis Fejér Lipót Matematikaverseny | Koszorús Alex | 9.b | 5. | Kiss Zoltán |
Baranya megyei középiskolai biológiaverseny | Mozsgai Míra Judit | 11. c | 6. | Szerémy Katalin |
Fejér Lipót Matematikaverseny | Jávor Miklós | 12. c | 6. | Porkoláb Tamás |
Fejér Lipót matematikaverseny | Jávor Miklós | 12. c | 6. | Porkoláb Tamás |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Jávor Miklós | 12.c | 6. | Porkoláb Tamás |
Baranya megyei középiskolai biológiaverseny | Mercz Máté | 10. b | 7. | Lajos Lilla |
Kenguru Matematikaverseny | Papdi Krisztián | 12.c | 7. | Porkoláb Tamás |
Baranya megyei angol nyelvi verseny a középiskolák 9-10. évfolyamos tanulói számára | Nagy Julianna | 10. b | 8. | Béresné Timár Andrea, Gombás Ildikó |
Baranya megyei középiskolai biológiaverseny | Kilvinger Luca | 11. b | 8. | Szerémy Katalin |
Kenguru Matematikaverseny | Jávor Miklós | 12.c | 8. | Porkoláb Tamás |
Éneklő Ifjúság „B” leánykar | arany | Radóczy Jusztina | ||
Éneklő Ifjúság „B” vegyes kar | arany | Radóczy Jusztina | ||
Népdaléneklési verseny | Kiss-Adorján Alíz | 11. b | kiemelt arany |
PTE – Tiéd a pálya játékos sportverseny | Balázs Lilla Laczkó Melinda Takács Ivett Ackermann Zsófia Piros Virág Scháll Barnabás Szakály Levente Brodmann Máté Grassy Márk Ungvári Zsombor Sebestyén Gergő Tabi Ágoston | 12. b 12. b 12. d 12. d 10. f 12. c 11. d 11. d 11. d 11. c 10. c 9. f | 1. | Vásárhelyi Gábor |
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny | Hornok Máté | 9. c | 2. | Lajos Lilla |
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny | Klement Tamás | 9. c | 1. | Lajos Lilla |
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny | Gasz Márton | 9. c | 1. | Szerémy Katalin |
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny | Jámbor Soma | 9. c | 3. | Szerémy Katalin |
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny | Odrobina Zsófia | 10. f | 2. | Takács Kristóf |
Kazinczy „Szép magyar beszéd” verseny | Jáger Luca | 12. d | 3. | Tamás Csilla |
Kazinczy „Szép magyar beszéd” verseny | Pethő Anna | 11. d | 4. | Tamás Csilla |
A 2021/2022-es tanév eredményei
Aradi Ezüsthóvirág dalverseny (szóló) | Csiki Ábel | 11. f | 2. | Radóczy Jusztina |
Aradi Ezüsthóvirág dalverseny (duett) | Csiki Ábel | 11. f | 2. | Radóczy Jusztina |
Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Tanulmányi Verseny | Zeitvogel Balázs | 10.c | 11. |
Tóthné Aschenbrenner Judit |
Hungarikum vetélkedő – Magyar nemzeti értékek a Kárpát-medencében |
Doma Boglárka |
9.d | 1. | Fülöp László |
Cultura Nostra | Győri Laura | 10.f | 7. | Radványi Krisztina |
Gloria Victis | Jávor Miklós Kásádi Csongor Toller András |
11.c | 1. |
Fülöp László |
Ifjúsági Latin Tánc Világbajnokság |
Varga Liza, Bánáti Barnabás |
12.b | Hazánkat képviselik |
Vívó Diákolimpia Párbajtőr A kategória Egyéni | Doma Zsófia | 11.d | 40. | Novák Katalin |
Országos Műfordító Verseny | Baricsa Noémi, Goldmann Fanni | 12.d | 6. |
Kuttor Eszter, Kóczián-Méder Lilla |
Országos Műfordító Verseny | Horváth Tamás, Pajor Gréta | 9.d | 6. |
Kuttor Eszter, Kóczián-Méder Lilla |
Irinyi János Kémiaverseny | Klement Tamás | 9.c | 6. | Lajos Lilla |
Matematika OKTV | Jávor Miklós | 11.c | 50. | Porkoláb Tamás |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Jávor Miklós | 11.c | 35. | Porkoláb Tamás |
Matech4 Kreatív matematika csapatverseny | Zeitvogel Csaba | 10.c | 2. fordulóba jutott | Gara Szabolcs |
Matech4 Kreatív matematika csapatverseny | Zeitvogel Gergő | 10.c | 2. fordulóba jutott | Gara Szabolcs |
Matech4 Kreatív matematika csapatverseny | Zeitvogel Balázs | 11.c | 2. fordulóba jutott | Gara Szabolcs |
Dürer Verseny | Takaró Nóra | 9.c | 7. | Simon Péter |
Dürer Verseny | Klement Tamás | 9.c | 7. | Kiss Zoltán |
Dürer Verseny | Bocor Gergely | 9.c | 7. | Kiss Zoltán |
Judo diákolimpia, egyéni | Takács Sára | 9.d | 7. | Varga Tamás |
Vívás – párbajtőr ‘A’ kategória | Juhász Jana | 9/Kny | 46. | Varga Tamás |
HEBE+ angol levelező verseny | Pankhardt Letícia | 10. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny | Bódog Kornél | 12. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny |
Fenyvesi Szabina, Molnár Erika, Kovács Melinda |
7. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny |
Borbély Viktória, Samu Valentina |
11. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny |
Mózes Benjámin, Bogdány Bálint, Heincz Miklós |
14. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny | Borbély Martin | 6. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny | Nyerges Luca | 7. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny | Sugár Benjámin | 9. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny | Rencsevics Milán | 10. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny | Szűcs Petronella | 13. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny | Sárközi Jázmin | 14. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny |
Kekk Amanda, Berta Erika |
3. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny |
Lőrincz Emília, Hajnal Noémi |
15. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny |
Illés Viktória, Tóth Szimonetta, Kő Rómeó |
19. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny | Lengyel Vanessza | 6. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny | Novotny Bernadett | 8. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny | Schweiszgut Fanni | 23. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny | Strobán Emese | 24. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny | Orsós Martin | 29. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny |
Rencsevics Viktória, Rajnai Rita |
18. | Béresné Tímár Andrea | |
HEBE+ angol levelező verseny |
Wimmer Anett, Morvai Szabina |
22. | Béresné Tímár Andrea | |
Mardi Gras francia nyelvű előadói verseny – vers/próza | Reali Bonifacio | 10. f | 1. | Vatai Éva |
Mardi Gras francia nyelvű előadói verseny – vers/próza | Brutyó Bertalan | 9/kny | 2. | Vatai Éva |
Mardi Gras francia nyelvű előadói verseny – vers/próza | Illés Blanka | 11. f | 2. | Vatai Éva |
Mardi Gras francia nyelvű előadói verseny – ének | Moreira Laura | 9. f | 2. | Radóczy Jusztina |
Atlétika mezei futóbajnokság | Balázs Lilla | 11.b | 43. | Varga Tamás |
Atlétika mezei futóbajnokság | Ronczyk Franciska | 9.d | 23. | Varga Tamás |
Atlétika mezei futóbajnokság | Hóbár Borbála | 9/Kny | 88. | Varga Tamás |
Atlétika mezei futóbajnokság | Szűcs Anna | 10.f | 125. | Varga Tamás |
Atlétika mezei futóbajnokság – csapat | Balázs Lilla Ronczyk Franciska Hóbár Borbála Szűcs Anna |
11.b 9.d 9/kny 10.f |
12. | Varga Tamás |
Párbajtőr egyéni „A” kategória |
Doma Boglárka |
9.d | 23. |
Novák Katalin, Varga Tamás |
Párbajtőr csapat „A” kategória |
Doma Boglárka |
9.d 11.d 9.f |
3. |
Novák Katalin, Varga Tamás |
Tenisz diákolimpia, páros | Pajor Gréta, Gelencsér Vanda | 9.d | 3. | Varga Tamás |
Úszás diákolimpia, 50 m mell | Szabó Patrik | 11.d | 3. | Varga Tamás |
Úszás diákolimpia, 100 m mell | Szabó Patrik | 11.d | 3. | Varga Tamás |
Országos Angol Verseny, Barcs | Bagó Attilla | 9.b | 9. |
Gombás Ildikó, Béresné Tímár Andrea |
Német nemzetiségi szavalóverseny | Baráti Ditta | 11.d | 2. | Pap Anikó |
Német nemzetiségi szavalóverseny | Pesti Hanna | 11.d | 3. | Kóczián-Méder Lilla |
Német nemzetiségi szavalóverseny | Pethő Anna | 10.d | 4. | Pap Anikó |
Német nemzetiségi szavalóverseny | Szűcs Ramóna | 10.d | 5. | Pap Anikó |
Német nemzetiségi szavalóverseny | Schneider Dóra | 10.d | 6. | Kóczián-Méder Lilla |
Német nemzetiségi szavalóverseny | Steiner Ingrid | 11.d | 7. | Kóczián-Méder Lilla |
Német nemzetiségi szavalóverseny | Emeneth Péter | 10.d | 12. |
Varjasné Meiszter Zita, Pap Anikó |
Német nemzetiségi szavalóverseny | Laklia Csenge | 10.d | 16. | Pap Anikó |
AJTP matematika verseny | Orsós Tibor | 9/AJTP | 4. | Almási László |
AJTP matematika verseny | Lengyel Vanessza | 12.a | 3. | Kiss Zoltán |
Vívó Diákolimpia (Párbajtőr) „A” kategória (egyéni) | Odrobina Zsófia | 9.f | 53. | – |
Gymnasion: Arany János Tehetséggondozó Program Országos Sportversenye | Bódog Kornél, Kismarci Sándor, Orsós Tibor, Orsós Zoltán, Rencsevics Milán, Sugár Benjamin | 9/AJTP | 5. | Vásárhelyi Gábor |
MANT „MI az űrkutatásban” Diákpályázat | Bocor Gergely, Kiss Barnabás Klement Tamás | 9.c | különdíj | Simon Péter |
Curie Környezetvédelmi Emlékverseny | Zeitvogel Balázs, Zeitvogel Csaba, Zeitvogel Gergő | 10.c | 2. | Szerémy Katalin |
Curie Környezetvédelmi Emlékverseny | Farkas Réka Klaudia, Takaró Nóra, Vass Zsanett Nóra | 9.c | 6. | Lajos Lilla |
Curie Környezetvédelmi Emlékverseny | Jáger Luca, Jámbor László Benjamin, Tibold Marcell Dénes | 11.d | 2. | Lajos Lilla |
Curie Környezetvédelmi Emlékverseny | Radnai Míra Júlia, Stang Noémi, Szabó Benedek | 11.c | 5. | Lajos Lilla |
Curie Környezetvédelmi Emlékverseny | Csukle Hanna Flóra, Mihályevics Dóra, Trasszer Vivien | 11.c | 8. | Lajos Lilla |
Országos ECL német nyelvi verseny | Ősz Hanna | 10.d | 5. |
Varjasné Meiszter Zita Pap Anikó |
